Ruth | Abusch- Magder | Kanada |
Irv | Adler | USA |
Edith | Airelli | |
Max | Albrechtshofer | |
Barbara | Albert | |
Janet | Alexander | England |
Nancy | Amendt-Lyon | |
Silvia | Amreither | |
evangelische Pfarrgemeinde Am Tabor | ||
Lisa | Andergassen | |
Bernhard | Andergassen | |
Jürg | Andiel | |
Marco | Antoniazzi | |
Barbara | Aschermann | |
Debbie | Avidan | Israel |
Alfred | Bader | England |
Harry | Bader | Australien |
Ruth | Bachmayer | |
Investkredit | Bank AG | |
Gabriele | Bargehr | |
Claudia | Barton | |
Gerlinde | Barton | |
Waltraud | Barton | |
Silvia | Bauer | |
Christa | Bauer | |
Ursula | Baumgartl | |
Regina | Becker-Schmidt | Hannover |
Elisabeth | Ben David-Hindler | |
Franz | Berger | |
Hans Michael | Berger | |
Rachel | Berger | Israel |
Sandra | Berkson | |
Heidi | Blasnig | |
Frankie | Blei | Australien |
Lisl | Bohea | England |
Stefanie | Bollag | Schweiz |
Michaela | Bolli | |
Hugo | Brainin | |
Lotte | Brainin | |
Eva | Bregman | USA |
Hans | Brennecke | |
Edith | Breskin | England |
Florine | Bretholz | USA |
Leo | Bretholz | USA |
Katharina | Brizic | |
Michael | Brooks | |
Dorothea | Brunialti | |
Robert | Brungs | |
Ursula | Brungs | |
Elfriede | Brunner | Deutschland |
Jenni | Buch | Australien |
Walter | Buck | |
Sophie | Burghauser-Schall | USA |
Andrea | Burkenroad | USA |
Dirk | Buschle | |
Hermann | Buttinger | |
Erich | Caha | |
Ilse | Camis | USA |
Renate | Capek | |
Theres | Dell´mour- Kast | |
Ruth | Dick | |
Daniel | Dimitrov | Bulgarien |
Katharina | Disselbacher Kollmann | |
Petra | Denk | |
Ingrid | Dogan-Eichner | |
Dominique | Dubois | England |
Fred | Ederer | USA |
Mitglieder des ehemaligen „Young Austria“ | ||
Horst | Ehmsen | |
Kurt | Eichner | England |
Zeew | Engler | Israel |
Uri | Engler | Israel |
Louis | Feiner | Holland |
Ida | Feiner | Holland |
Frank | Feiner | |
Menachem | Feldschuh | Israel |
Sebastian | Fellner | |
Victoria | Fiebich | Deutschland |
Hans Georg | Fiehl | England |
Irene | Filip | |
Walter | Filip | |
Ernst | Fitzka | |
Irene | Fitzka | |
Hans | Fleischner | |
Kurt | Fleischner | |
Robert | Fleischner | |
Hermann | Fritzl | |
Georg | Friedler | |
Elisabeth | Förg | |
David | Forster | |
Rudolf | Forster | |
Elfriede | Fritz | |
Wolfgang | Fritz | |
Eduard | Fuchs | |
Hans-Joachim | Fuchs | |
Martina | Fürpass | |
Othmar | Gampl | |
Christian | Gebhardt | |
Marion | Gebhart | |
Vera | Gerard | Schweiz |
Jean-Luc | Gerard | Schweiz |
Claudia | Gerhartl | |
Josef | Goldberg | |
Bernhard | Golob | |
Ilse | Gombotz-Peter | |
Thomas | Gombotz | |
Hans | Gombotz-Peter | |
Alexander | Granat | |
Rosa | Grani | |
Marianne | Grasl | |
Eva | Greis | |
Erich | Gromek | |
Fanni | Grossmann | |
Bezirksgruppe | Grüne Döbling | |
Sabine | Gruber | |
Sabrina | Gründlinger | |
Walter | Grunwald | USA |
Ingo | Grumiller | |
Ilse | Grusch | |
Erika | Gugig | |
Hannes | Guschelbauer | |
Gershon | Gunsberger | Australien |
Rose | Gunsberger | Australien |
Kurt | Gutfreund | USA |
Allen N. | Gutman | USA |
Michelle | Gutman | USA |
Alma | Guzman | USA |
Maria | Haas | |
Michael | Haberlehner | |
George | Hacker | |
Peter | Hacker | |
Erich | Hahn | |
Bernhard | Hammer | |
Roswitha | Hammer | |
Manon | Hansen | |
Liora | Hanoch | Israel |
Norbert | Hasenöhrl | |
Susanne | Haslinger | |
Walter | Haslinger | |
Jutta | Heilmann | |
Elfriede | Heinrich | |
Gisela | Hesser | |
Mirko | Heuegger | |
Christina | Hierl | |
Daliah | Hindler | |
Hazel | Hindler | England |
Herta | Hindler | England |
Zahava | Hindler | |
Robert | Höchtl | |
Gerda | Hoffer | Israel |
Gerburg | Hohenbruck | |
Inge | Holzapfel | |
Ehrentraud | Holzer | |
Eva | Hottenroth | |
Michael | Huber-Strasser | |
Friedrun | Huemer | |
Peter | Huemer | |
Elfriede | Hufnagl | |
Otto | Hutter | England |
Walter | Hüttler | |
Mirjam | Hutyra | |
Ilse | Hyman | England |
Wolfgang | Jagschitz | |
Majda | Janezic | |
Gertraud | Jascha-Feldschuh | |
Susanne | Jerusalem | |
Karl | Jindrich | |
Andreas | Jordan | |
Michael | Jursa | |
Ilan | Kabiljo | |
Rainer | Kaltenbrunner | |
Karoline | Kandel | |
Charlotte | Kandel | |
Marie-France | Kardos | Kanada |
Lars | Karlsson | |
Gebietsbetreuung | Karmeliterviertel | |
Ðore | Kasimir | |
Theres | Kast | |
Sonja | Kato | |
Amiram | Katz | Israel |
Eliezer | Katz | Israel |
Michael | Katz | Israel |
Shira | Katz | Israel |
Irene | Katzensteiner | |
Rita | Keff-Gutman | USA |
Thomas | Kellerberger | |
Manfred | Kerry | |
Catherine | Khazen | |
Ali | Kielmannsegg | |
Barbara | Kintaert | |
Volksschule | Kleine Sperlgasse 2a | |
KMS | Kleine Sperlgasse 2a, Bibliothek | |
Christoph | Knarr | |
Freddie | Knoller | USA |
Florian | Kobanski | |
Sophie | Kobrinski | Israel |
Claudia | Kofler | |
Christoph | Kögler | |
Klaus | Köhler | |
Roswitha | Köhler | |
Alexander | Kolnerberger | |
Roswitha | König | |
Walter | König | |
Fritz | Koppe | |
Peter | Koppe | |
Elisha | Koppensteiner | |
Elisabeth | Köpl | |
Karl | Kowatschek | |
Franz | Kozak | |
Regina | Krakowitzer | |
Gerhard Mendel | Kraus | |
Emmi | Krausneker | |
Verena | Krausneker | |
Andreas | Kronberger | |
Felicitas | Kruse | |
Anna | Kukla | |
Mitglieder der Kulturkommission Leopoldstadt | ||
Liane | Kupfer | Israel |
Verena | Kustatscher | |
Monika | Lacina | |
Peter | Lang | Salzburg |
Kazimierz | Laski | |
Günther | Leeb | |
Alexandra | Lehmwald | |
Lilli | Lehner | |
Anna | Leisser | |
Johannes | Leitner | |
George | Leitmann | USA |
Ernst | Lemberger | |
Bezirksvorstehung | Leopoldstadt | |
Kulturkommission | Leopoldstadt | |
Gebietsbetreuung | Leopoldstadt | |
Ephraim | Levanon | Israel |
Uschi | Lichtenegger | |
Shulamit | Locker | USA |
Claudia | Lohinger | |
Karin | Löwe | Deutschland |
Peter | Löwe | Deutschland |
Daniel | Löcker | |
Literaturbuffet | Llhotzky | |
Michael | Lunardi | |
Victoria | Lunzer-Talos | |
Rosa | Lyon | |
Manuela | Machacek | |
David Michael | Magder | Kanada |
Hans-Georg | Maier | |
Victor | Maier | |
Mathias | Mailath-Pokorny | |
Sebastian | Mailath-Pokorny | |
Erich | Makomaski | |
Ulrike | Makomaski | |
Architekturbüro | Mann & Mlczoch | |
Sigrid | Massenbauer | |
Elisabeth | Mayr | |
Ruth | Marcovici | |
Sally | McNichol | |
Rachel | Melzer-Galili | Israel |
Robert | Menasse | |
Jane | Merkin | England |
George | Mezöfi | Schweiz |
Rainer | Miedler | |
Johannes | Mlczoch | |
Peter | Mlczoch | |
Tomas | Monath | Deutschland |
Gerhard | Mostbeck | |
Eva | Mückstein | |
Heinz | Mückstein | |
Katharina | Mückstein | |
Ulrike | Mückstein | |
Elisabeth | Müller-Johnson | England |
Rolf | Nagel | |
Ferdinand | Nagele | |
Andrea | Neuwirth | |
Brigitte | Pacher | |
Hedy | Page | USA |
Friedrich | Pankratz | |
Sigrid | Pfaffinger | |
Gloria | Pascher | |
Herbert | Pascher | |
Robert | Patocka | |
Peter | Peitl | |
Johannes | Pepelnik | |
Martin | Perl | USA |
Werner | Pikalo | |
Regina | Pivonka | |
Karl-Heinz | Plochberger | |
Katja | Podzeit | |
Alfred | Posamentier | USA |
Mathias | Posch | |
Eva | Potzmann | |
Peter | Pressnitz | |
Wolfgang | Punz | |
Gerd | Ragette | |
Helmut | Ramharter | |
Susanne | Ramharter | |
Edith | Ramisch | Deutschland |
Gerhard | Raninger | |
Barbara | Rapp | |
Barbara | Rassi | |
Martina | Rauchbauer | |
Uli | Rebhandl | |
Karin | Regelsperger | |
Markus | Regelsperger | |
Andreas | Reinstaller | |
Richard | Reiss | |
Hans | Rettig | |
Roschel | Ribinin | |
Eric | Richmond | England |
Heide | Rieck-Wotke | Deutschland |
Philipp | Rieger | |
Charlie | Roberts | England |
Mark | Roberts | USA |
Terry | Roberts | USA |
Christa | Rohde | |
Astrid | Rompolt | |
Ribinin | Roschel | |
Dina | Rosenberg | Israel |
Lisbeth | Rosenthal | Israel |
Josef | Rutter | |
Doreen | Sachs | England |
Kurt | Sachs | England |
Lara | Samuel | |
Elisabeth | Samuel-Willenpart | |
Elisabeth | Sator | |
Hans | Schabus | |
Sophie | Schaffernicht | |
Dorothea | Schaffernicht | |
Kurt | Schärf | |
Sonja | Schicker | |
Robert | Schindel | |
Valerie | Schirmaier | USA |
Angela | Schluter | England |
Barbara | Schmachtel | |
Waltraud | Schmid | |
Richard | Schmidjell | |
Karla | Schmidt | |
Susanne | Schönbrunner | |
Peter | Schönthal | |
Dorothea | Scholl | |
Susanne | Scholl | |
Claudia | Schorna | |
Gabriele | Schmidtkunz | |
Michael | Schottenberg | |
Herwig | Schretter | |
Gilda | Schrems | |
Christoph | Schreuer | |
Ingrid | Schubert | |
Gerald | Schügerl | |
Gerhard | Schwab | |
Ernst | Schwager | |
Irma | Schwager | |
Peter | Schwarz | |
Roman | Schwarz | |
Margit | Schwed | |
Christoph | Seidl | |
Erika | Sekira | |
Titus | Selge | |
Carol | Shotts | Israel |
Friedrich | Siller | |
Sonja | Sitter | |
Florian | Sobanski | |
Dorit | Sohar | Israel |
Leon | Spenger | |
Sigrid | Spenger | |
Roland | Spiess | |
Elisabeth | Spiola | |
Terpan | Sprague | |
Pfarrer Konstantin | Spiegelfeld | |
Pfarrgemeinde | St. Johann Nepomuk | |
Gebietsbetreuung | Stadterneuerung | |
Dov | Stahl | Israel |
Lewis A. | Stahl | USA |
Elisabeth | Stamminger-Sonnenfeld | Frankreich |
Monique | Stanzel | |
Benno | Stein | USA |
Philipp | Stein | |
Rella | Steiner | |
Vally | Steiner | |
Erwin | Steinhauer | |
Fred | Stern | England |
Elisabeth | Strasser | |
Katarina | Streiff | |
Charlotte | Strümpel | |
Valerie | Subik | |
Irene | Suchy | |
Gabriele | Summer | |
Inge | Svoboda | |
Helmut | Swiczinsky | |
Hilda | Swiczinsky | |
Elfriede | Synek | |
Ursula | Szabo | |
Gerhard | Tauchner | |
Hans Jürgen | Tempelmayr | |
Martin | Topping | |
Robert | Topping | |
Susanne | Trauneck | |
Gerald | Trpak | |
Brigitte | Ungar-Klein | |
Thea | Valman | USA |
Christine | Vesely | |
Emilie | Vogel | Deutschland |
Karin | Waicsek | |
Peter | Wechsler | |
Beate | Wegerer | |
Hans | Wehsely | |
Renate | Wehsely | Israel |
Zwi | Weigl | |
Alexia | Weiss | |
Michael | Welser | |
Rosemarie | Welser | |
Wiener Bildungszentrum der SPÖ | ||
Ivan | Weinmann | |
Edna | Weissmann Magder | Kanada |
Beatrix | Willmann | |
Kurt | Winterstein | |
Achim | Witcoustic | |
Institut für | Wissenschaft und Kunst | |
Werner | Wollenetz | |
Ekkehard | Wolf | |
Adelheid | Wölfl | |
Gertrude | Worel | |
Jackie | Young | England |
Barbara | Zeisl-Schönberg | USA |
Bernhard | Zimmermann | |
Gabriele | Zimmermann | |
Die BewohnerInnen des Hauses 2, Obere Donaustraße 5 | ||
Gebietsbetreuung Stadterneuerung im 2. Bezirk | ||
GEWOG- | Neue Heimat | |
Grätzlblattl | ||
Die Grünen | Grüne Alternative Wien | |
Hausgemeinschaft | Große Stadtgutg. 14 | |
Hausgemeinschaft | Rembrandtstraße 30 | |
Hausgemeinschaft | Vereinsgasse 15 | |
Israelitische Kultusgemeinde | ||
Jüdisches Institut für Erwachsenenbildung | ||
IMMO-CONTRACT Maklerges.m.b.H. | ||
SchülerInnen 6d | Schulschiff | |
SchülerInnen 7b | Schulschiff | |
Raiffeisen | Revisionsverband | |
SPÖ | Leopoldstadt | |
TEERAG-ASDAG AG | ||
Wiener Städtische Versicherung |